年份 | 地区 | 报名时间 | 招考人数 | 考试公告 | 报名入口 | 职位查询 | 职位统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 广东 | 1月8日-1月14日 | 17419 | ||||
2025 | 湖北 | 1月7日-1月13日 | 10008 | ||||
2025 | 江苏 | 2004年11月12日-11月18日 | 9504 | ||||
2025 | 河南 | 1月7日-1月13日 | 10993 | ||||
2025 | 江西 | 1月16日-1月21日 | 7216 | ||||
2025 | 黑龙江 | 2月18日-2月23日 | 7890 | ||||
2025 | 山东 | 2004年11月8日-11月11日 | 9692 | ||||
2025 | 四川 | 2004年11月1日-11月7日 | 11946 | ||||
2025 | 河北 | 2月8日-2月13日 | 10104 | ||||
2025 | 湖南 | 2月18日-2月25日 | 10691 | ||||
2025 | 辽宁 | 1月19日-1月23日 | 7841 | ||||
2025 | 浙江 | 2004年11月6日-11月11日 | 7329 | ||||
2025 | 安徽 | 1月6日-1月12日 | 8022 | ||||
2025 | 广西 | 2月9日-2月15日 | 7532 | ||||
2025 | 陕西 | 2月10日-2月15日 | 6823 | ||||
2025 | 内蒙古 | 2月21日-2月25日 | 6553 | ||||
2025 | 云南 | 2月10日-2月14日 | 7521 | ||||
2025 | 贵州 | 1月17日-1月21日 | 6719 | ||||
2025 | 北京 | 2004年11月18日-11月22日 | 4487 | ||||
2025 | 吉林 | 2月10日-2月14日 | 4984 | ||||
2025 | 福建 | 2月10日-2月14日 | 4760 | ||||
2025 | 山西 | 1月6日-1月13日 | 6005 | ||||
2025 | 新疆 | 2月10日-2月15日 | 6116 | ||||
2025 | 甘肃 | 2月12日-2月18日 | 5346 | ||||
2025 | 重庆 | 2月12日-2月18日 | 5517 | ||||
2025 | 上海 | 2004年11月2日-11月8日 | 2121 | ||||
2025 | 天津 | 2004年11月8日-11月14日 | 2043 | ||||
2025 | 新疆(兵团) | 1月17日-1月23日 | 1915 | ||||
2025 | 海南 | 1月13日-1月17日 | 1752 | ||||
2025 | 宁夏 | 2月7日-2月13日 | 1134 | ||||
2025 | 青海 | 2月17日-2月21日 | 2380 | ||||
2025 | 西藏 | 1月18日-1月23日 | 385 |
课程名称 | 课程内容 | 点击咨询 |
---|---|---|
国省双考任务制 |
笔试:笔试:509课时视频 |
|
基础能力核心训练营 | 笔试:40课时直播+精品电子教辅资料+课后作业练习巩固 |